Рыноч.
При текущей цене BTC на уровне $113 811,2, поддержке на $112 573,5 и сопротивлении на $115 872,1 настроения на рынке оптимистичны, но возможна краткосрочная коррекция. ETH торгуется на уровне $4 226,02, с поддержкой на уровне $4 063,48 и сопротивлением на уровне $4 339,02. Оба имеют хорошую ликвидность и ограниченное пространство для арбитража. В краткосрочной перспективе рекомендуется открывать позиции партиями вблизи уровня поддержки для BTC со стоп-лоссом $110 000 и тейк-профитом $120 000, а также стоп-лоссом $3 900 и тейк-профитом $4 500 для ETH, с начальной позицией не более 20%. Среднесрочная раскладка рекомендует BTC 60% и ETH 40%, обращать внимание на регулирование, технические обновления и макроданные, увеличивать позиции на бычьем рынке, сокращать позиции на медвежьем рынке и сохранять распределение на волатильном рынке. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽282.00M | 2019-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2019-08-15 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | ₽322.28M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service | -- | ₽48.34M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | ₽201.42M | 2019-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | ₽4.43B | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽241.71M | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽1.47B | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽80.57M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | ₽96.68M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | ₽5.64B | ₽676.80M | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽805.71M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽644.57M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi | -- | ₽1.08B | 2019-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Oracle | ₽966.86M | ₽483.43M | 2019-07-30 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₽261.85M | 2019-07-29 | ![]() V |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.