Рыноч.
Основные показатели более широкого рынка показывают, что BTC котируется на уровне $116 547,9, с поддержкой на $115 000 и сопротивлением на $120 000; ETH котируется на уровне $4 402,21 с поддержкой на уровне $4 300 и сопротивлением на уровне $4 600. Объем торгов оставался высоким, а институциональные фонды продолжали прибывать, что указывает на рыночную активность. Технические индикаторы говорят о том, что и BTC, и ETH перекуплены, а индекс страха и жадности остается в крайне жадном диапазоне, и в краткосрочной перспективе может возникнуть риск коррекции. Оперативно рекомендуется покупать партиями, разумно выставлять тейк-профит и стоп-лосс, а также держать позицию 10%-15%. Ожидается, что в среднесрочной перспективе BTC покорит новые максимумы, поддерживаемые институциональным спросом, в то время как ETH полагается на технологические инновации, чтобы оставаться устойчивым. Общие настроения на рынке оптимистичны, но необходимо проявлять бдительность в отношении регуляторных и макроэкономических рисков, а также рационально контролировать позиции. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Media | ₽3.20B | -- | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₽160.25M | 2025-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽1.26B | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | ₽8.01B | -- | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽4.80B | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽961.50M | 2025-04-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ₽80.12M | 2025-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Creator Economy | -- | -- | 2025-04-01 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Dev Platform | -- | ₽80.12M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data AI | -- | ₽472.74M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | AIGC AI | -- | ₽400.62M | 2025-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Privacy | ₽3.20B | ₽140.22M | 2025-03-31 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 PoW AI | -- | ₽584.91M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | -- | ₽400.62M | 2025-03-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent AI | -- | -- | 2025-03-27 | ![]() N |
![]() | -- | Infra Payment | -- | ₽1.12B | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | ₽200.31M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | ₽641.00M | 2025-03-26 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%