Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽481.69 | +3.41% | ₽129.14M | ₽33.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,170.31 | +3.09% | ₽7.98M | ₽33.35B | ТорговляПодробности | ||
₽27.74 | +2.41% | ₽77.53M | ₽32.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00165 | +2.48% | ₽9.72M | ₽32.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1.71 | +1.13% | ₽2.91M | ₽32.83B | ТорговляПодробности | ||
₽15.11 | +1.17% | ₽53.00M | ₽31.65B | ТорговляПодробности | ||
₽4.32 | +6.73% | ₽104.63M | ₽31.31B | ТорговляПодробности | ||
₽185.68 | +3.93% | ₽12.40M | ₽30.84B | ТорговляПодробности | ||
₽3.15 | +3.89% | ₽39.96M | ₽30.81B | ТорговляПодробности | ||
₽10.28 | +0.33% | ₽5.75M | ₽30.03B | ТорговляПодробности | ||
₽21.43 | +6.41% | ₽113.17M | ₽29.91B | ТорговляПодробности | ||
₽65.89 | +1.09% | ₽214.75M | ₽29.90B | ТорговляПодробности | ||
₽6.30 | +4.90% | ₽179.03M | ₽29.62B | ТорговляПодробности | ||
₽91.92 | +3.43% | ₽675.62M | ₽29.25B | ТорговляПодробности | ||
₽354.20 | +10.64% | ₽247.83M | ₽29.04B | ТорговляПодробности | ||
₽41.50 | +3.21% | ₽14.10M | ₽28.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5596 | +3.20% | ₽80.33M | ₽28.73B | ТорговляПодробности | ||
₽11.42 | +4.74% | ₽621.03M | ₽28.55B | ТорговляПодробности | ||
₽27.58 | +2.67% | ₽9.23M | ₽27.92B | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | +6.40% | ₽125.83M | ₽27.83B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Goldman Sachs ожидает, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет последовательное снижение процентных ставок на 25 базисных точек трижды с сентября.CZ: Ожидается, что глобальная конкуренция в области шифрования скоро начнется, и страны, отложившие принятие, будут вынуждены покупать по более высокой цене.