Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19592 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽21.80 | -1.80% | ₽398.32M | ₽126.07B | ТорговляПодробности | ||
₽8,628.98 | -1.36% | ₽92.14M | ₽125.50B | ТорговляПодробности | ||
₽1.79 | +0.17% | ₽129.45M | ₽125.11B | ТорговляПодробности | ||
₽493.49 | +7.44% | ₽648.92M | ₽123.37B | ТорговляПодробности | ||
₽49.91 | -0.59% | ₽830.84M | ₽118.71B | ТорговляПодробности | ||
₽7.28 | -2.87% | ₽409.21M | ₽118.22B | ТорговляПодробности | ||
₽79.98 | -0.02% | ₽385.21M | ₽116.16B | ТорговляПодробности | ||
₽124.63 | +2.88% | ₽1.72B | ₽116.03B | ТорговляПодробности | ||
₽303.58 | +1.28% | ₽76.47M | ₽115.92B | ТорговляПодробности | ||
₽35.93 | +0.42% | ₽417.08M | ₽109.90B | ТорговляПодробности | ||
₽554.26 | +1.40% | ₽64.91M | ₽104.42B | ТорговляПодробности | ||
₽102.39 | -1.10% | ₽19.77M | ₽102.39B | ТорговляПодробности | ||
₽70.85 | -1.08% | ₽953.63M | ₽97.84B | ТорговляПодробности | ||
₽54.35 | -0.11% | ₽122.53M | ₽97.25B | ТорговляПодробности | ||
₽987.39 | -0.56% | ₽717.01M | ₽96.49B | ТорговляПодробности | ||
₽130.57 | +1.77% | ₽456.91M | ₽95.66B | ТорговляПодробности | ||
₽51.34 | +0.88% | ₽985.21M | ₽89.96B | ТорговляПодробности | ||
₽16.96 | +11.84% | ₽4.68B | ₽86.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2323 | +10.55% | ₽4.09B | ₽82.26B | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽1.24M | ₽81.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.