Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19592 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,725.28 | +0.6% | ₽296.63M | ₽223.51B | ТорговляПодробности | ||
₽401.86 | +1.02% | ₽645.54M | ₽215.48B | ТорговляПодробности | ||
₽56.02 | +0.31% | ₽38.93M | ₽188.57B | ТорговляПодробности | ||
₽6.96 | +4.47% | ₽2.14B | ₽183.74B | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -- | ₽154.15M | ₽172.36B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | -0.71% | ₽1.77B | ₽171.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001679 | -2.15% | ₽27.19M | ₽167.96B | ТорговляПодробности | ||
₽18.63 | -0.2% | ₽666.42M | ₽161.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1,354.47 | +1.13% | ₽286.71M | ₽161.78B | ТорговляПодробности | ||
₽367.23 | -0.04% | ₽6.35M | ₽158.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002028 | +0.23% | ₽898.76M | ₽157.02B | ТорговляПодробности | ||
₽30.16 | +1.86% | ₽846.96M | ₽155.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.80 | +0.53% | ₽99.82M | ₽155.29B | ТорговляПодробности | ||
₽334.93 | +2.02% | ₽81.36M | ₽154.66B | ТорговляПодробности | ||
₽278.65 | -0.42% | ₽183.16M | ₽144.37B | ТорговляПодробности | ||
₽15.92 | +1.74% | ₽93.27M | ₽143.83B | ТорговляПодробности | ||
₽77.20 | +1.71% | ₽1.03B | ₽141.29B | ТорговляПодробности | ||
₽702.56 | +1.20% | ₽979.59M | ₽140.51B | ТорговляПодробности | ||
₽148,296.93 | -1.22% | ₽63.51M | ₽129.14B | ТорговляПодробности | ||
₽185.58 | +1.40% | ₽622.51M | ₽126.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Некоторый Кит купил ETH на сумму 300 миллионов долларов за последние 3 дня и сейчас имеет нереализованные убытки в 26 миллионов долларов.Влияние таких факторов, как неожиданные данные по занятости в США, вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре резко возросла до 80,3%.