Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.82 | -0.3% | ₽26.59M | ₽41.63B | ТорговляПодробности | ||
₽10.83 | -7.10% | ₽164.31M | ₽41.55B | ТорговляПодробности | ||
₽160.05 | -- | ₽965.30K | ₽41.44B | ТорговляПодробности | ||
₽97.63 | -7.04% | ₽638.54M | ₽41.12B | ТорговляПодробности | ||
₽34.58 | -2.91% | ₽128.88M | ₽41.05B | ТорговляПодробности | ||
₽79.72 | +0.09% | ₽381.59K | ₽40.60B | ТорговляПодробности | ||
₽216.41 | -1.77% | ₽155.47M | ₽40.29B | ТорговляПодробности | ||
₽39.62 | -3.82% | ₽119.68M | ₽39.95B | ТорговляПодробности | ||
₽113.12 | -3.37% | ₽103.12M | ₽39.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001012 | -9.12% | ₽242.11M | ₽39.56B | ТорговляПодробности | ||
₽603.81 | -8.02% | ₽122.78M | ₽39.52B | ТорговляПодробности | ||
₽79.62 | -0.03% | ₽175.80M | ₽39.37B | ТорговляПодробности | ||
₽49.07 | -5.72% | ₽86.34M | ₽39.23B | ТорговляПодробности | ||
₽34.97 | -3.56% | ₽215.07M | ₽39.08B | ТорговляПодробности | ||
₽118.19 | -8.59% | ₽971.64M | ₽38.13B | ТорговляПодробности | ||
₽5.26 | -6.49% | ₽189.25M | ₽38.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1.96 | -1.79% | ₽34.68M | ₽37.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003744 | -0.44% | ₽1.32M | ₽37.07B | ТорговляПодробности | ||
₽3,935.50 | -6.10% | ₽81.06M | ₽36.98B | ТорговляПодробности | ||
₽1.06 | -5.16% | ₽119.55M | ₽36.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.Matrixport: Американский рынок вступает в новый цикл высвобождения ликвидности, и тенденция может продолжиться до 2026 года