Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19605 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,598,367.04 | +1.20% | ₽90.93B | ₽191.05T | ТорговляПодробности | ||
₽368,190.14 | +9.06% | ₽128.40B | ₽44.44T | ТорговляПодробности | ||
₽261.42 | +4.23% | ₽3.81B | ₽15.50T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | -0.023% | ₽8.76T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽66,634.32 | +3.30% | ₽1.09B | ₽9.28T | ТорговляПодробности | ||
₽15,372.17 | +9.94% | ₽10.28B | ₽8.29T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6821 | +21.19% | ₽15.08M | ₽6.13T | ТорговляПодробности | ||
₽79.80 | -- | ₽1.56B | ₽5.23T | ТорговляПодробности | ||
₽364,956.58 | +8.76% | ₽55.48M | ₽3.23T | ТорговляПодробности | ||
₽18.86 | +5.92% | ₽3.34B | ₽2.83T | ТорговляПодробности | ||
₽28.13 | +1.94% | ₽834.15M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽67.36 | +8.84% | ₽1.38B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,879.88 | +10.99% | ₽3.03B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,578,328.86 | +1.18% | ₽1.04M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,590.51 | +4.12% | ₽2.11B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽35.97 | +4.48% | ₽543.14M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽310.25 | +6.15% | ₽2.04B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽386,450.34 | +7.40% | ₽1.15M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽49,405.95 | +6.73% | ₽1.52B | ₽983.69B | ТорговляПодробности | ||
₽20.84 | +5.51% | ₽1.45B | ₽883.70B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Старший сын Трампа: вместе с братом Эриком Трампом активно продвигаем развитие WLFI, надеемся, что WLFI изменит правила игры в области шифрования.Отчет BlackRock: ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижение ставок в сентябре, и даже есть разумные основания для снижения на 50 базисных точек.