Mercado
Nas últimas 24 horas, tanto o BTC quanto o ETH tiveram uma retração significativa, caindo 4,34% e 3,48%, respectivamente, e o Índice de Medo e Ganância chegou a 79, indicando que o sentimento é otimista, mas o risco de uma correção de curto prazo aumenta. O suporte do BTC é de US$ 117.193,4 e a resistência é de US$ 123.853,3, o suporte do ETH é de US$ 4.453,49 e a resistência é de US$ 4.790,35. Recomenda-se colocar perto do nível de suporte, com um stop loss de US$ 115.000 e um take profit de US$ 125.000 para BTC e um stop loss de US$ 4.350 e um stop profit de US$ 5.000 para ETH. A posição de negociação de curto prazo é controlada em 10%-15% do total de ativos, e a proporção de 60:40 de BTC e ETH é mantida no médio prazo, prestando atenção à política macro e aos desenvolvimentos regulatórios. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0911 | -6.81% | €11.59M | €318.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1167 | -7.41% | €684.78K | €315.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6757 | -1.48% | €1.40M | €307.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -10.01% | €2.33M | €305.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2178 | -8.91% | €641.01K | €303.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2929 | -8.26% | €151.23K | €298.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.58 | -9.95% | €873.53K | €293.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6216 | -2.54% | €318.82K | €293.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02916 | -1.59% | €44.42K | €288.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4603 | -10.56% | €387.82K | €287.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6692 | -3.72% | €26.57K | €278.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1329 | -1.20% | €151.45K | €278.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002754 | -10.46% | €1.97M | €275.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004998 | -6.25% | €171.02K | €275.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006384 | -5.30% | €3.80M | €268.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00381 | -11.88% | €2.36M | €262.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003047 | -6.13% | €43.27K | €256.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7787 | -8.37% | €968.14K | €256.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01457 | -9.96% | €2.69M | €255.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.259 | -13.20% | €7.12M | €253.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%