Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004941 | -3.41% | €73.02K | €4.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007006 | -0.2% | €69.65K | €4.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01115 | -- | €66.65K | €4.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006136 | +2.63% | €71.20K | €3.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001588 | -5.16% | €70.12K | €3.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003399 | +5.70% | €71.96K | €3.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006434 | +0.05% | €68.45K | €3.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001015 | +11.83% | €70.80K | €2.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007635 | -8.50% | €72.02K | €2.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000502 | +16.13% | €71.09K | €2.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002781 | -2.98% | €70.41K | €1.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004108 | -2.18% | €69.63K | €1.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003681 | -0.28% | €24.89K | €1.32K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001488 | -3.91% | €69.52K | €800.05 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09308 | +0.36% | €71.81K | €153.39 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008716 | +2.88% | €13.73 | €43.58 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001299 | +11.39% | €129.97K | €0.5251 | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.45 | -0.24% | €558.87K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€657.55 | -- | €454.71K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€188.19 | -- | €454.23K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%