Mercado
Nas últimas 24 horas, o BTC caiu ligeiramente 0,19% e o quadro técnico se estabilizou em US$ 114.000; O ETH subiu 2,39% com um RSI de 72 ou enfrentando uma retração. Os ETFs BTC e ETH registraram saídas líquidas de US$ 323 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente. As altcoins subiram no geral, com o Índice de Medo da Corrupção em 60. Os três principais índices de ações dos EUA subiram mais de 1%.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 28,36%, impulsionado pela expansão da Shanghai Exchange, na Coreia do Sul e pela concorrência comercial de US$ 5,7 milhões; Mantle (MNT) subiu 15,42%, graças a atividades de bônus e dados on-chain; O LTC subiu 8,62%, impulsionado por uma combinação de avanços técnicos, negociações dinâmicas e sentimento do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.72M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | €116.74M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | €432.38M | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | €8.21M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.21M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €12.97M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.56M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.63M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.18M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.33M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.64M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.16M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.72M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.32M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.78M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.45M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.86M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.64M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.19M | 2025-06-16 | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%