Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | ATM | -- | €873.48K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.44M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.74M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €218.37K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.46M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.42M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.72M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.48M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.22M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.46M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €139.75M | €26.20M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.35M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.24M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.84M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.36M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.46M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €524.09K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €349.39K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%