Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000307 | -- | €344.86 | €19.95K | Detalhes | ||
€0.003122 | +1.04% | €42.31 | €3.12M | Detalhes | ||
€0.04486 | +1.38% | €2.54K | €174.31M | Detalhes | ||
€0.006567 | +0.17% | €12.16 | €52.53K | Detalhes | ||
€0.0005837 | +137.93% | €105.49 | €140.08K | Detalhes | ||
€0.9077 | +0.00033% | €2.59 | €76.25M | Detalhes | ||
€0.001839 | -0.74% | €340.00 | €16.35M | Detalhes | ||
€0.0003478 | -- | -- | €34.78K | Detalhes | ||
€0.0001781 | -- | €37.41 | €178.13K | Detalhes | ||
€0.1295 | -0.23% | €11.65 | €12.95M | Detalhes | ||
€0.009431 | -4.91% | €2.16K | €81.37K | Detalhes | ||
€0.003096 | +0.34% | €34.56 | €154.81K | Detalhes | ||
-- | -- | €1.20K | -- | Detalhes | ||
€0.000008653 | +0.51% | €5.56 | €1.73K | Detalhes | ||
€0.04073 | +0.64% | €2.15 | €85.54M | Detalhes | ||
€0.0001184 | -0.01% | €21.52 | €8.58K | Detalhes | ||
€0.0001789 | +6.00% | €404.40 | €135.08K | Detalhes | ||
€0.03189 | -4.09% | €25.01K | €318.97M | Detalhes | ||
€0.00000002429 | +1.94% | €27.14 | €24.29K | Detalhes | ||
€0.000001358 | -1.66% | €9.70 | €12.55K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%