Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6813 | -0.57% | €134.81 | €44.33K | Detalhes | ||
€0.001272 | -2.66% | €31.29K | -- | Detalhes | ||
€0.000002402 | +1.98% | €6.48 | €359.15K | Detalhes | ||
€0.00006092 | -0.0054% | €17.42 | €6.09K | Detalhes | ||
€0.0001626 | -0.35% | €106.22 | €16.26K | Detalhes | ||
€0.002709 | -0.01% | €7.18 | €34.90K | Detalhes | ||
€0.003442 | +0.043% | €290.90 | €10.32K | Detalhes | ||
€0.00003295 | +0.14% | €51.77 | €9.88K | Detalhes | ||
€0.0003494 | +0.46% | €13.10 | -- | Detalhes | ||
€0.06627 | -0.082% | €27.04 | €66.27K | Detalhes | ||
€0.9916 | +0.1% | €968.15 | €43.52M | Detalhes | ||
€0.04028 | -11.10% | €6.06 | €845.90K | Detalhes | ||
€0.01344 | -0.98% | €5.49 | €134.46K | Detalhes | ||
€0.01874 | -0.37% | €0.8591 | €733.05K | Detalhes | ||
€0.1039 | +0.66% | €25.99K | €4.15M | Detalhes | ||
€0.0083 | -0.79% | €1.56K | €136.41K | Detalhes | ||
€0.000001119 | -- | €8.28 | €55.99 | Detalhes | ||
€0.00008209 | +0.00036% | €9.34K | -- | Detalhes | ||
€0.001255 | -0.26% | €22.50 | €50.23K | Detalhes | ||
€0.00006549 | +0.00018% | €2.09K | €19.64K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%