Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000006581 | +0.19% | €4.28 | €65.81 | Detalhes | ||
€0.00009886 | -- | €2.17 | €87.88K | Detalhes | ||
€0.000388 | +0.3% | €489.49 | €38.80K | Detalhes | ||
€2,641.40 | +0.098% | €240.54 | -- | Detalhes | ||
€0.8327 | +2.91% | €70.51 | €68.63K | Detalhes | ||
€0.0003076 | -- | €10.20 | €6.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002938 | -- | €5.58 | €3.10K | Detalhes | ||
€0.000003718 | -1.39% | €50.59 | €3.71K | Detalhes | ||
€0.000002957 | -0.0075% | €5.88 | €29.57K | Detalhes | ||
€242.74 | -0.038% | €555.77 | €2.66M | Detalhes | ||
€453.30 | -0.49% | €31.08 | €1.17M | Detalhes | ||
€0.0000004491 | +0.00023% | €16.54K | €449.19K | Detalhes | ||
€26.33 | +0.21% | €54.37 | €2.58M | Detalhes | ||
€2,975.33 | -- | €12.12 | -- | Detalhes | ||
€8.29 | +2.11% | €2.12 | €994.99K | Detalhes | ||
€72.78 | -0.49% | €22.47 | €3.71M | Detalhes | ||
€0.00003483 | +5.36% | €141.90 | €10.49M | Detalhes | ||
€6.29 | +0.65% | €5.18 | €2.15M | Detalhes | ||
€0.00000000000000000085 | -0.006% | €499.12 | €0.00000000008548 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%