Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.91 | +1.65% | €4.85M | €8.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +2.79% | €18.64M | €7.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8736 | -0.05% | €550.95K | €7.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.62 | +2.33% | €12.05M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.77 | -0.55% | €178.89K | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001145 | +1.95% | €7.98M | €6.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.80 | +0.47% | €17.92M | €5.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +2.69% | €6.35M | €5.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001013 | +2.22% | €18.21M | €4.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1283 | +2.20% | €4.54M | €4.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€242.24 | +0.04% | €7.44M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5777 | +15.24% | €56.18M | €3.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8717 | -0.08% | €2.05M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€331.72 | +1.84% | €9.65M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | +2.48% | €7.38M | €2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.97 | +2.31% | €8.52M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3637 | -0.53% | €28.10M | €2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.862 | +4.92% | €12.09M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.01 | +2.24% | €2.65M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.83 | +3.82% | €11.46M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
O Token IKA da rede MPC do ecossistema Sui ultrapassou a capitalização de mercado de 400 milhões de dólares, com um aumento de 35,15% nas últimas 24 horas.As ações de tecnologia da bolsa americana apresentaram um aumento significativo antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado da Nvidia alcançando um novo recorde histórico.