Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1568 | -3.12% | €27.69K | €15.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000898 | +0.38% | €15.72K | €15.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08583 | -0.68% | €912.13K | €15.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001543 | -1.16% | €2.86M | €15.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001526 | -3.07% | €290.79K | €15.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1361 | -5.67% | €436.31K | €15.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000003749 | -5.05% | €21.12K | €15.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05932 | -8.70% | €523.41K | €15.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03178 | -4.62% | €38.74K | €15.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09855 | -3.28% | €224.52K | €15.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01508 | -6.63% | €16.49K | €15.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0731 | -4.08% | €285.38K | €15.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1491 | -18.31% | €59.52K | €14.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00372 | -2.86% | €66.40K | €14.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002862 | -2.18% | €19.56K | €14.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04848 | -1.77% | €16.44K | €14.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8128 | -2.87% | €434.84K | €14.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06386 | -3.26% | €84.55K | €14.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0149 | -3.13% | €30.16K | €14.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000001902 | -5.53% | €31.52K | €14.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%