Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6282 | -5.56% | €199.16K | €50.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05022 | -6.98% | €129.46K | €50.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02743 | -4.18% | €6.59M | €50.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06281 | -2.95% | €72.23K | €50.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.285 | -7.20% | €1.07M | €49.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2676 | -5.66% | €370.29K | €49.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005786 | -2.50% | €685.08K | €49.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5948 | -2.78% | €19.99K | €49.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02861 | -4.66% | €530.68K | €49.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005421 | -8.15% | €146.60K | €49.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1559 | -4.24% | €294.15K | €49.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.329 | -5.02% | €1.29M | €48.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06688 | -4.54% | €128.95K | €48.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000008913 | +0.7% | €116.05K | €48.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2504 | -2.46% | €613.40K | €48.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4415 | -7.17% | €642.43K | €48.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5056 | -1.40% | €19.80K | €48.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01391 | -3.99% | €20.81K | €48.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004753 | -3.01% | €18.62K | €47.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.36 | +0.52% | €208.69K | €47.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.