Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.53 | +0.9% | €4.07M | €8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +10.27% | €22.76M | €7.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8749 | -0.05% | €688.97K | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.45 | +1.17% | €11.47M | €7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.80 | -0.4% | €202.91K | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001136 | +0.37% | €8.61M | €6.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.61 | -2.41% | €18.67M | €5.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +0.78% | €4.82M | €5.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009967 | -0.05% | €16.32M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.127 | +1.24% | €4.56M | €4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€237.41 | -1.65% | €7.98M | €3.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.554 | +13.65% | €61.45M | €3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8751 | +0.12% | €1.73M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€326.45 | +0.37% | €9.11M | €3.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +1.35% | €7.82M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.91 | +0.9% | €6.66M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3628 | -0.7% | €24.00M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8688 | +3.15% | €12.94M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.96 | +0.89% | €2.93M | €2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.80 | +1.96% | €10.52M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Presidente da SEC dos EUA: Iremos criar uma estrutura para permitir a negociação paralela de encriptação de valores mobiliários e valores mobiliários não encriptados.Presidente da SEC dos EUA: A maioria dos ativos de criptografia não são valores mobiliários, e já foi dado o comando para elaborar regras claras e implementar as sugestões da Casa Branca sobre criptomoedas.