Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19592 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001317 | +0.43% | €113.33 | €1.31K | Detalhes | ||
€2,963.54 | -1.72% | €131.22 | €481.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00007887 | +6.60% | €160.38 | €33.12K | Detalhes | ||
€0.000000001264 | -- | -- | €4.19K | Detalhes | ||
€0.0000000001108 | -2.53% | €11.08 | €46.61K | Detalhes | ||
€0.005114 | -17.43% | €582.13 | €511.43K | Detalhes | ||
€0.0000004575 | +0.6% | €43.65 | €457.57K | Detalhes | ||
€0.0003154 | -- | €78.11 | €6.62K | Detalhes | ||
€98,610.37 | -0.73% | €150.91K | €285.97M | Detalhes | ||
€0.0000000000589 | -0.026% | €0.8665 | €24.74K | Detalhes | ||
€0.2191 | -17.57% | €878.34 | €7.89M | Detalhes | ||
€0.0003143 | -- | €514.64 | €31.43K | Detalhes | ||
€0.005841 | -0.32% | €1.06 | €58.41K | Detalhes | ||
€50.58 | +2.17% | €986.35 | €571.62K | Detalhes | ||
€0.00654 | +0.0085% | €0.02528 | €88.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00008052 | -2.90% | €6.60 | €8.05K | Detalhes | ||
€0.00007967 | -3.36% | €215.42 | €79.67K | Detalhes | ||
€0.00006757 | +0.0000000028% | €1.72 | €67.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.