Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.6141 | -- | €1.23 | €3.03K | Detalhes | ||
| €0.00001348 | -- | €2.57 | €13.48 | Detalhes | ||
| €52.70 | -0.045% | €10.53K | €561.26M | Detalhes | ||
| €0.2016 | -12.23% | -- | €14.14M | Detalhes | ||
| €0.000001664 | -1.19% | €26.41 | €166.40K | Detalhes | ||
| €0.00007753 | -10.32% | €64.82K | €1.16M | Detalhes | ||
| €0.0008505 | -0.19% | €43.53 | €8.32B | Detalhes | ||
| €0.002385 | +10.62% | €3.53K | €238.57K | Detalhes | ||
| €0.01843 | +0.095% | €1.52 | €18.43K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000008894 | -4.90% | €8.03 | €88.94K | Detalhes | ||
| €0.00001718 | -0.6% | €9.17 | €17.17K | Detalhes | ||
| €0.003015 | -33.10% | €28.44K | €3.01M | Detalhes | ||
| €0.00004851 | -0.46% | €98.48 | €4.85K | Detalhes | ||
| €8.57 | -9.88% | €245.49 | €17.15M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0004732 | -- | €4.77 | €47.32K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.05868 | -- | €1.09K | €58.68K | Detalhes | ||
| €0.000003997 | -0.76% | €1.20 | €2.79K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%