Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.07 | -4.18% | €625.21K | €96.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.28 | -1.54% | €498.12K | €95.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1279 | -1.29% | €634.84K | €95.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008772 | -2.48% | €885.79K | €95.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.58 | -4.95% | €174.14K | €95.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07577 | -3.95% | €310.49K | €94.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01129 | -0.47% | €19.86K | €92.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03209 | -3.86% | €132.80K | €92.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0232 | -2.62% | €262.83K | €91.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09718 | -2.41% | €1.52M | €91.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | -2.58% | €148.52K | €90.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04756 | -3.25% | €492.80K | €90.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7131 | +6.17% | €3.19M | €90.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7126 | -0.08% | €109.71K | €90.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009052 | -0.1% | €21.30K | €90.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07832 | -2.40% | €24.06K | €90.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1476 | -3.68% | €1.63M | €89.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1542 | -0.12% | €57.42K | €89.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0249 | -5.69% | €224.58K | €89.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08723 | -0.22% | €25.87K | €88.59M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.