Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001813 | -0.13% | €12.55M | -- | Detalhes | ||
| €0.00000005306 | -- | €6.99 | €53.01K | Detalhes | ||
| €4,218.96 | -5.42% | €6.87K | €1.18B | Detalhes | ||
| €0.000000038 | -- | €825.79 | €3.80M | Detalhes | ||
| €0.1316 | -3.03% | €0.8507 | €1.02M | Detalhes | ||
| €0.0008372 | -1.23% | €2.56 | €8.37K | Detalhes | ||
| €0.01283 | +1.17% | €438.95 | €269.43K | Detalhes | ||
| €0.0002318 | -- | -- | €231.86K | Detalhes | ||
| €0.8577 | -0.042% | €80.86 | €1.04M | Detalhes | ||
| €0.05318 | -- | €20.49 | €42.54M | Detalhes | ||
| €0.001681 | -2.38% | €18.60 | €1.05K | Detalhes | ||
| €1.06 | -0.025% | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000003594 | -0.19% | €929.42 | €3.59K | Detalhes | ||
| €0.0000005363 | +0.000000014% | €15.43 | €536.34K | Detalhes | ||
| €0.000000001775 | -3.03% | €36.32 | €177.55K | Detalhes | ||
| €0.0004361 | -0.026% | €639.82 | €418.73B | Detalhes | ||
| €0.000009512 | -- | €57.06 | €3.99K | Detalhes | ||
| €0.00001282 | -0.26% | €0.517 | €64.11K | Detalhes | ||
| €0.002881 | -0.025% | €0.05169 | €288.13M | Detalhes | ||
| €0.0008152 | -- | €1.80 | €407.64 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%