Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001767 | -39.00% | €2.29M | €96.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.83 | +4.72% | €224.60K | €96.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | +1.14% | €325.55K | €96.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +0.23% | €1.68M | €96.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07651 | +1.22% | €268.55K | €95.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.63 | +1.21% | €525.89K | €95.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.151 | +0.45% | €31.26K | €94.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06749 | +5.30% | €969.76K | €94.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3295 | +5.87% | €1.40M | €92.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1339 | +4.20% | €103.98K | €92.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1408 | -3.19% | €78.19K | €91.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1505 | +6.70% | €1.21M | €91.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09684 | +2.48% | €1.22M | €91.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02295 | +1.55% | €746.95K | €90.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0931 | +5.18% | €32.49K | €90.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04744 | +3.01% | €630.89K | €90.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01105 | +5.51% | €20.25K | €90.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.68 | +3.10% | €714.83K | €90.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01815 | +5.80% | €580.18K | €89.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1539 | -0.37% | €61.36K | €89.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.