Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.65 | -3.59% | €529.48K | €88.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3154 | -5.41% | €514.62K | €88.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01784 | -4.61% | €435.91K | €88.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09017 | -2.61% | €19.84K | €87.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08874 | -4.80% | €962.19K | €87.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1805 | -2.53% | €25.89K | €87.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02892 | -3.83% | €865.56K | €86.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.17 | -3.89% | €19.33K | €86.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04446 | +0.83% | €36.99K | €86.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008088 | +1.57% | €1.10M | €85.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1712 | -0.09% | €11.83M | €85.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.25 | -3.30% | €364.11K | €84.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09857 | -4.52% | €1.01M | €84.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005279 | -2.54% | €147.12K | €83.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1396 | -8.29% | €32.15K | €83.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1888 | -5.83% | €543.69K | €83.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01637 | -3.23% | €1.13M | €82.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003021 | -2.07% | €34.82K | €82.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.279 | +2.15% | €2.15M | €82.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1336 | +14.21% | €63.06K | €81.80M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.