Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$14.98 | -7.90% | R$29.97M | R$4.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08526 | -5.71% | R$22.23M | R$3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.31 | -6.36% | R$21.76M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.26 | -7.85% | R$60.61M | R$3.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000372 | -4.96% | R$5.23M | R$3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.49 | -6.88% | R$5.17M | R$3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6316 | -6.76% | R$18.99M | R$3.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.46 | -4.15% | R$20.69M | R$3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04707 | -0.7% | R$5.65M | R$3.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.03 | -4.47% | R$4.18M | R$3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.60 | -0.09% | R$890.77K | R$3.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001474 | +7.10% | R$11.59M | R$3.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | -8.25% | R$24.40M | R$3.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | -5.09% | R$3.05M | R$2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.14 | -9.74% | R$40.81M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4125 | -2.24% | R$2.99M | R$2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$147.07 | -4.61% | R$3.98M | R$2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.41 | +0.99% | R$118.61M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2889 | -6.67% | R$70.81M | R$2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.04 | -3.10% | R$757.24K | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%