As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$20.26 | +3.50% | R$7.40M | R$5.72M | Detalhes | ||
R$0.00000000005977 | +0.6% | R$2.06K | R$59.77K | Detalhes | ||
R$0.006063 | +0.1% | R$5.56 | R$12.73M | Detalhes | ||
R$123.28 | +3.09% | R$28.90 | -- | Detalhes | ||
R$3.11 | +0.091% | R$3.50K | R$3.11B | Detalhes | ||
R$0.00338 | +0.42% | R$18.17 | R$676.02K | Detalhes | ||
R$0.0181 | -3.14% | R$303.84 | R$1.96M | Detalhes | ||
R$0.004943 | +0.68% | R$226.59 | R$49.43K | Detalhes | ||
R$0.005674 | -1.38% | R$1.29K | R$525.99K | Detalhes | ||
R$0.0002108 | +0.056% | R$223.06 | R$81.33M | Detalhes | ||
R$0.04479 | +6.87% | R$44.02M | R$7.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%