As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19586.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$265.21 | -0.62% | R$5.86M | R$15.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.23 | +0.68% | R$3.87M | R$14.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5249 | +0.71% | R$150.07M | R$13.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2087 | +2.56% | R$190.56M | R$13.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | +2.52% | R$26.08M | R$12.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001592 | +2.00% | R$108.78M | R$12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001214 | +1.46% | R$1.02M | R$12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.34 | +0.64% | R$49.33M | R$12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | +0.07% | R$19.21M | R$12.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1353 | -1.66% | R$6.88M | R$11.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$97.17 | +0.04% | R$14.63M | R$11.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.16 | +3.54% | R$27.82M | R$11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.62 | -0.81% | R$9.74M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.67 | +0.28% | R$419.63K | R$11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.02 | +1.30% | R$62.47M | R$10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | -0.95% | R$10.22M | R$10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.04 | +0.1% | R$62.96M | R$10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +0.87% | R$31.14M | R$10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11,243.64 | -0.83% | R$8.87M | R$9.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$672.93 | +1.45% | R$5.76M | R$9.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Presidente da SEC dos EUA: Iremos criar uma estrutura para permitir a negociação paralela de encriptação de valores mobiliários e valores mobiliários não encriptados.Presidente da SEC dos EUA: A maioria dos ativos de criptografia não são valores mobiliários, e já foi dado o comando para elaborar regras claras e implementar as sugestões da Casa Branca sobre criptomoedas.