As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.43 | +5.97% | R$3.95M | R$462.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09857 | +1.57% | R$179.21K | R$461.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.85 | -2.81% | R$6.51M | R$461.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +3.32% | R$897.59K | R$461.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06344 | +3.92% | R$79.67K | R$458.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7461 | -4.11% | R$240.46K | R$456.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -2.42% | R$8.42M | R$456.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01675 | +0.88% | R$257.59K | R$453.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3719 | +2.35% | R$213.94K | R$446.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002695 | +1.47% | R$838.83K | R$444.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4982 | +1.64% | R$813.68K | R$442.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7408 | +3.99% | R$8.30M | R$439.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5117 | +5.06% | R$3.51M | R$438.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5254 | +1.45% | R$17.71M | R$438.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4342 | +25.04% | R$17.31M | R$434.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +3.50% | R$827.28K | R$431.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001277 | +2.19% | R$476.68K | R$431.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002055 | +4.25% | R$8.87M | R$431.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8615 | -20.10% | R$46.80M | R$430.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.04 | +7.32% | R$188.38K | R$427.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.