As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0922 | +0.25% | R$4.86K | R$173.55K | Detalhes | ||
R$0.6217 | -- | R$0.6217 | R$127.46M | Detalhes | ||
R$0.09689 | -0.35% | R$468.67 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001523 | -- | R$252.47 | -- | Detalhes | ||
R$0.3171 | -0.25% | R$16.43 | R$53.60M | Detalhes | ||
R$0.00004168 | -0.86% | R$541.33 | R$175.35K | Detalhes | ||
R$0.05852 | -- | R$8.59 | R$117.05K | Detalhes | ||
R$1.09 | +1.59% | R$995.30 | R$5.59M | Detalhes | ||
R$0.4171 | -7.26% | R$183.65 | R$62.56K | Detalhes | ||
R$0.6596 | -2.99% | R$74.44 | R$6.59M | Detalhes | ||
R$5.37 | +0.029% | R$14.59 | R$806.47K | Detalhes | ||
R$0.2821 | -- | R$1.38K | R$252.11K | Detalhes | ||
R$0.00008271 | -- | R$111.47 | R$1.52M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04316 | -0.3% | R$746.08K | R$1.13B | Detalhes | ||
R$1,011.90 | -0.89% | R$280.20 | R$70.83M | Detalhes | ||
R$0.002195 | +3.04% | R$402.33 | R$219.55K | Detalhes | ||
R$0.8836 | -0.89% | R$440.12K | R$441.82M | Detalhes | ||
R$0.00000000000000000541 | -- | -- | R$2.27 | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%