As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$30.38B, que mudou em +1.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$103.86M, que mudou em +0.46% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Polygon Ecosystem na lista de moedas 1024.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004906 | -67.57% | R$84.71K | R$66.25K | Detalhes | ||
R$0.002014 | -65.90% | R$66.82K | R$65.77K | Detalhes | ||
R$0.00003079 | -- | R$1.15K | R$65.49K | Detalhes | ||
R$0.005534 | +0.008% | R$60.19 | R$64.85K | Detalhes | ||
R$0.001599 | +0.0097% | R$0.02939 | R$63.99K | Detalhes | ||
R$0.00003712 | +0.0000059% | R$2.46K | R$63.01K | Detalhes | ||
R$0.007667 | -- | -- | R$60.63K | Detalhes | ||
R$0.0007407 | +0.00028% | R$4.88K | R$59.41K | Detalhes | ||
R$0.000005943 | +0.24% | R$7.83K | R$59.04K | Detalhes | ||
R$0.0003241 | -46.90% | R$343.82K | R$51.87K | Detalhes | ||
R$0.003062 | -60.72% | R$79.37K | R$47.51K | Detalhes | ||
R$0.0006539 | -53.24% | R$425.19K | R$43.99K | Detalhes | ||
R$0.04875 | -- | -- | R$40.19K | Detalhes | ||
R$0.02011 | +0.55% | R$457.33 | R$39.04K | Detalhes | ||
R$0.0001999 | -- | R$23.12 | R$37.70K | Detalhes | ||
R$0.0008852 | -- | R$32.36 | R$37.23K | Detalhes | ||
R$0.003259 | -- | -- | R$37.04K | Detalhes | ||
R$0.0005613 | -0.0074% | R$61.75 | R$36.04K | Detalhes | ||
R$0.00003906 | -0.34% | R$10.69 | R$35.73K | Detalhes | ||
R$0.7122 | -0.94% | R$702.48 | R$35.54K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.