As melhores moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Avalanche Ecosystem é R$95.07B, que mudou em -2.06% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Avalanche Ecosystem é R$232.49M, que mudou em -0.41% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Avalanche Ecosystem na lista de moedas 385.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$17.33 | -- | -- | R$1.53B | Detalhes | ||
R$5.59 | +0.61% | R$19.45M | R$252.62M | Detalhes | ||
R$1,276.57 | -2.46% | R$665.49 | R$203.79M | Detalhes | ||
R$151.95 | -3.63% | R$440.75K | R$147.14M | Detalhes | ||
R$1.89 | -- | R$83.43K | R$124.08M | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.12% | R$902.80K | R$120.57M | Detalhes | ||
R$0.004496 | -13.61% | R$2.79K | R$119.07M | Detalhes | ||
R$0.1365 | -0.34% | R$5.38K | R$102.19M | Detalhes | ||
R$0.1377 | -0.1% | R$50.25K | R$86.29M | Detalhes | ||
R$1.17 | -3.45% | R$639.88K | R$67.96M | Detalhes | ||
R$5.55 | -0.037% | R$97.09 | R$65.86M | Detalhes | ||
R$0.06069 | -0.13% | R$374.65K | R$63.57M | Detalhes | ||
R$0.8892 | -1.70% | R$538.81K | R$58.51M | Detalhes | ||
R$0.02736 | -3.39% | R$442.37K | R$50.30M | Detalhes | ||
R$2,105.55 | -0.72% | R$887.64K | R$38.59M | Detalhes | ||
R$0.557 | -6.43% | R$944.98K | R$37.71M | Detalhes | ||
R$0.02371 | +0.27% | R$915.19K | R$36.71M | Detalhes | ||
R$0.3211 | -1.81% | R$624.15K | R$36.19M | Detalhes | ||
R$3,601.47 | -3.22% | R$153.82K | R$36.01M | Detalhes | ||
R$0.6251 | +1.41% | R$10.22K | R$27.26M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O relatório de política de encriptação da Casa Branca + os dados do ADP serão divulgados hoje, várias posições de contratos de baleia ETH/BTC estão em mudança concentrada.《潜望》:algumas instituições que desejam solicitar licenças ainda têm como objetivo final a moeda estável atrelada ao renminbi offshore.