As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2237 | -8.16% | R$706.38 | R$69.09K | Detalhes | ||
R$0.0000003582 | -- | R$13.00 | R$150.70K | Detalhes | ||
R$0.00003495 | -0.12% | R$131.59 | R$34.95K | Detalhes | ||
R$0.001784 | -- | R$11.19 | R$123.88K | Detalhes | ||
R$0.00642 | +0.76% | R$1.12K | R$64.16K | Detalhes | ||
R$0.009015 | +0.23% | R$29.35 | R$379.28K | Detalhes | ||
R$0.0000000008669 | -2.38% | R$7.24 | R$866.94K | Detalhes | ||
R$0.00001289 | -6.73% | R$2.34K | R$122.51K | Detalhes | ||
R$0.000000007463 | -- | R$11.46 | R$14.92K | Detalhes | ||
R$0.0000002507 | +0.6% | R$277.51 | R$25.07K | Detalhes | ||
R$0.0000001217 | -15.61% | R$3.91K | R$98.43K | Detalhes | ||
R$1.38 | -2.43% | R$12.75K | R$2.03M | Detalhes | ||
R$0.000001191 | +0.048% | R$628.73 | R$36.92K | Detalhes | ||
R$0.000000003642 | -- | -- | R$3.64 | Detalhes | ||
R$0.0000001368 | -0.23% | R$25.18 | R$821.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02708 | -0.089% | R$126.87 | R$27.08M | Detalhes | ||
R$0.0002316 | -1.49% | R$5.82 | R$231.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002992 | -4.35% | R$87.53 | R$125.81K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.