As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.93 | +4.42% | R$1.30M | R$693.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008071 | +5.18% | R$15.62M | R$690.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9291 | +5.37% | R$860.78K | R$688.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2953 | +7.06% | R$1.73M | R$680.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7439 | +4.83% | R$1.71M | R$680.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07048 | +2.38% | R$1.17M | R$676.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7692 | +0.08% | R$1.56M | R$653.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.47 | +1.87% | R$24.03M | R$653.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.08 | +2.81% | R$3.91M | R$647.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2821 | +1.57% | R$2.69M | R$647.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005951 | +10.50% | R$5.61M | R$645.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2352 | +1.26% | R$1.10M | R$639.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6384 | +7.06% | R$1.26M | R$638.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9764 | +3.22% | R$114.64K | R$637.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | +5.57% | R$661.09K | R$636.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.22 | -0.24% | R$935.16K | R$635.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | +0.84% | R$1.31M | R$629.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0142 | +1.71% | R$5.01M | R$628.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.79 | +3.49% | R$179.92K | R$618.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2151 | +12.87% | R$1.12M | R$617.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.