As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006139 | -0.018% | R$55.77 | R$61.39K | Detalhes | ||
R$0.0008225 | +0.39% | R$1.48K | -- | Detalhes | ||
R$0.0009674 | +1.49% | R$24.99 | R$96.74K | Detalhes | ||
R$0.004064 | +1.03% | R$1.12K | R$129.36K | Detalhes | ||
R$2.12 | -0.014% | R$217.21 | R$2.12B | Detalhes | ||
R$0.000000006792 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002424 | +1.09% | R$41.19 | R$242.43K | Detalhes | ||
R$0.000000002821 | -0.47% | R$24.08 | R$194.71K | Detalhes | ||
R$0.03502 | -3.31% | R$124.43M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004284 | -- | R$7.99 | R$388.66K | Detalhes | ||
R$0.00005485 | +0.0054% | R$83.74 | R$487.62K | Detalhes | ||
R$0.0123 | -0.17% | R$12.31 | R$122.95K | Detalhes | ||
R$0.000893 | -0.82% | R$89.30 | R$893.01K | Detalhes | ||
R$0.004149 | +1.16% | R$345.34 | R$414.91K | Detalhes | ||
R$0.0000000008624 | -- | R$224.29 | R$86.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004829 | -0.26% | R$1.87K | R$965.84K | Detalhes | ||
R$0.002017 | -- | R$26.56 | R$1.00M | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.27% | R$77.00K | R$1.61M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%