As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0009756 | -- | R$3.60K | R$97.56K | Detalhes | ||
| R$0.00000002449 | -0.2% | R$10.18 | R$24.49K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$25,965.30 | -5.82% | R$3.15K | R$1.11M | Detalhes | ||
| R$0.003408 | -0.052% | R$378.01 | R$340.82K | Detalhes | ||
| R$0.000000000935 | -0.55% | R$21.18 | R$935.09K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000002257 | +0.41% | R$39.10 | R$94.80K | Detalhes | ||
| R$0.0003446 | -- | -- | R$14.99K | Detalhes | ||
| R$0.000000000008321 | +0.44% | R$5.69 | R$5.79M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.07549 | +0.000000043% | R$68.23 | R$7.54M | Detalhes | ||
| R$0.0000000008517 | +0.64% | R$117.47 | R$851.71K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000002589 | -- | R$13.39 | R$258.95K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00001938 | -- | R$1.84K | R$1.99K | Detalhes | ||
| R$0.0002003 | +0.000037% | R$4.53K | R$90.13K | Detalhes | ||
| R$0.06496 | -- | R$19.56K | R$649.65M | Detalhes | ||
| R$0.002841 | -0.44% | R$29.08 | R$284.15K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%