As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.31 | +8.38% | R$45.78M | R$731.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.90 | -4.55% | R$4.60M | R$727.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.79 | +3.21% | R$28.34M | R$726.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7263 | +0.1% | R$1.50M | R$726.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6573 | -4.21% | R$62.67M | R$723.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01948 | -3.44% | R$4.92M | R$720.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.05 | -0.72% | R$116.89K | R$715.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2317 | -3.09% | R$6.15M | R$706.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07346 | -4.74% | R$857.33K | R$705.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -5.98% | R$8.02M | R$700.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.373 | -3.94% | R$2.83M | R$698.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.62 | -3.32% | R$2.10M | R$696.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.19 | -0.13% | R$94.16K | R$692.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.33 | -1.95% | R$51.07K | R$683.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.82 | -3.51% | R$1.61M | R$682.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007975 | -1.99% | R$12.45M | R$682.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9185 | -4.75% | R$1.28M | R$680.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08293 | -7.33% | R$111.90M | R$680.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009791 | -3.89% | R$22.21M | R$675.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2916 | -5.50% | R$4.85M | R$669.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.