As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01572 | -17.63% | R$654.93K | R$633.31K | Detalhes | ||
R$1.17 | +0.39% | R$285.37K | R$234.57M | Detalhes | ||
R$0.000001728 | +3.48% | R$541.99 | R$17.28K | Detalhes | ||
R$0.000000000001117 | +0.19% | R$23.97 | R$469.18K | Detalhes | ||
R$0.0006802 | +2.56% | R$3.43K | R$680.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2301 | +0.0036% | R$82.64K | R$230.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002594 | -1.91% | R$104.26 | R$206.01K | Detalhes | ||
R$0.0002071 | -- | R$20.18 | R$207.12K | Detalhes | ||
R$0.0005422 | -- | R$8.13 | R$54.22K | Detalhes | ||
R$0.0000001301 | +0.04% | R$6.13 | R$130.18K | Detalhes | ||
R$0.0002836 | +0.22% | R$363.57 | R$252.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$79.20 | -- | R$11.17 | -- | Detalhes | ||
R$0.04069 | +0.0085% | R$0.1573 | R$552.22K | Detalhes | ||
R$0.00000003675 | +19.78% | R$2.33M | R$35.30M | Detalhes | ||
R$0.05106 | -0.86% | R$34.18M | R$8.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%