As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.08 | -1.73% | R$105.43K | R$417.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01836 | -0.14% | R$120.56K | R$417.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | +8.27% | R$38.09M | R$416.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -2.39% | R$2.67M | R$414.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.60 | -1.79% | R$146.40K | R$413.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8399 | +0.58% | R$898.83K | R$409.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | +3.50% | R$238.08K | R$409.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08118 | -0.53% | R$147.78K | R$405.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4026 | -2.03% | R$111.89K | R$403.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | -2.88% | R$10.09M | R$403.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.08 | -1.13% | R$222.76K | R$402.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$40,246.61 | +57.67% | R$101.48K | R$402.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004166 | -1.20% | R$153.62K | R$398.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07103 | -1.75% | R$988.54K | R$397.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1972 | -3.74% | R$1.19M | R$396.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.445 | -1.03% | R$15.38M | R$395.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4923 | -2.55% | R$4.34M | R$394.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.24 | -4.64% | R$11.02M | R$391.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3603 | +32.58% | R$145.82K | R$388.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -2.72% | R$3.75M | R$383.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.