Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3939 | +0.89% | $177.38K | $426.53M | CommercioDettagli | ||
$14.83 | +4.73% | $84.50K | $422.69M | CommercioDettagli | ||
$0.354 | +5.14% | $1.07M | $420.15M | CommercioDettagli | ||
$0.00002078 | +3.28% | $135.02K | $413.55M | CommercioDettagli | ||
$0.0215 | +1.41% | $32.12K | $411.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1867 | +1.94% | $577.68K | $390.97M | CommercioDettagli | ||
$0.054 | +6.60% | $1.10M | $390.51M | CommercioDettagli | ||
$2.35 | +5.05% | $164.35K | $390.37M | CommercioDettagli | ||
$0.03987 | +4.94% | $478.27K | $389.05M | CommercioDettagli | ||
$0.2706 | +7.72% | $1.32M | $377.64M | CommercioDettagli | ||
$0.1288 | -0.19% | $71.96K | $376.17M | CommercioDettagli | ||
$0.8282 | +4.61% | $2.57M | $375.93M | CommercioDettagli | ||
$1.17 | +5.23% | $7.81M | $373.90M | CommercioDettagli | ||
$0.07955 | +6.04% | $2.30M | $373.82M | CommercioDettagli | ||
$4.52 | +12.23% | $2.91M | $370.76M | CommercioDettagli | ||
$0.007128 | +4.97% | $983.52K | $365.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1454 | +6.81% | $7.14M | $363.57M | CommercioDettagli | ||
$0.5222 | +3.81% | $184.56K | $361.94M | CommercioDettagli | ||
$0.3493 | +3.92% | $110.98K | $353.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1322 | +2.72% | $1.18M | $350.43M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%