Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1008 | -1.54% | $1.32M | $998.33M | CommercioDettagli | ||
$2.84 | -4.57% | $11.02M | $982.39M | CommercioDettagli | ||
$0.002772 | +12.27% | $69.95M | $981.28M | CommercioDettagli | ||
$0.9818 | -5.31% | $16.06M | $980.74M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.1% | $774.01K | $943.80M | CommercioDettagli | ||
$28.43 | -1.31% | $3.99M | $942.93M | CommercioDettagli | ||
$3,336.74 | +0.34% | $621.67K | $942.83M | CommercioDettagli | ||
$237.80 | -1.54% | $107.11K | $935.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1592 | -0.5% | $3.02M | $932.43M | CommercioDettagli | ||
$0.3549 | -3.10% | $4.32M | $931.61M | CommercioDettagli | ||
$1.03 | -2.13% | $10.67M | $927.67M | CommercioDettagli | ||
$0.8516 | -4.79% | $2.89M | $896.47M | CommercioDettagli | ||
$1.36 | -6.39% | $12.14M | $892.20M | CommercioDettagli | ||
$0.3051 | -2.20% | $2.59M | $878.68M | CommercioDettagli | ||
$0.5406 | -1.06% | $2.93M | $844.72M | CommercioDettagli | ||
$0.8414 | -1.62% | $2.06M | $841.40M | CommercioDettagli | ||
$3,331.30 | +0.46% | $4.13M | $821.24M | CommercioDettagli | ||
$3.02 | -2.84% | $4.16M | $807.87M | CommercioDettagli | ||
$0.2007 | -0.88% | $1.23M | $787.99M | CommercioDettagli | ||
$0.01589 | -2.57% | $3.41M | $769.73M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%