Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19581 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09923 | -3.13% | $1.05M | $982.39M | CommercioDettagli | ||
$0.002758 | -2.72% | $63.34M | $976.33M | CommercioDettagli | ||
$0.9576 | -3.24% | $20.55M | $956.57M | CommercioDettagli | ||
$2.76 | -2.24% | $5.82M | $955.16M | CommercioDettagli | ||
$0.3594 | -0.11% | $3.05M | $943.42M | CommercioDettagli | ||
$3,294.41 | -1.31% | $1.12M | $930.87M | CommercioDettagli | ||
$27.88 | -3.19% | $3.35M | $924.68M | CommercioDettagli | ||
$0.1561 | -2.02% | $3.66M | $914.57M | CommercioDettagli | ||
$1.01 | -3.24% | $9.96M | $910.72M | CommercioDettagli | ||
$231.21 | -2.48% | $82.78K | $909.70M | CommercioDettagli | ||
$0.9988 | +0.01% | $781.56K | $907.28M | CommercioDettagli | ||
$0.3074 | -0.22% | $3.15M | $885.31M | CommercioDettagli | ||
$0.8242 | -2.40% | $1.47M | $867.72M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | -4.60% | $14.16M | $864.03M | CommercioDettagli | ||
$0.5314 | -1.93% | $4.32M | $830.34M | CommercioDettagli | ||
$0.8217 | -3.99% | $1.81M | $821.70M | CommercioDettagli | ||
$3,287.60 | -1.27% | $7.33M | $810.47M | CommercioDettagli | ||
$0.1984 | -2.65% | $1.43M | $779.11M | CommercioDettagli | ||
$2.89 | -4.78% | $5.08M | $774.63M | CommercioDettagli | ||
$0.0154 | -4.53% | $4.50M | $745.66M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%