Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.01 | +4.91% | $29.27K | $176.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1785 | +6.28% | $21.68M | $176.71M | CommercioDettagli | ||
$17.18 | +2.44% | $328.24K | $176.33M | CommercioDettagli | ||
$0.1466 | +5.31% | $59.72K | $174.33M | CommercioDettagli | ||
$0.000003561 | -2.74% | $103.63K | $173.91M | CommercioDettagli | ||
$0.3079 | +7.57% | $1.75M | $173.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1783 | +5.93% | $28.72K | $171.78M | CommercioDettagli | ||
$0.5209 | +0.15% | $69.41K | $171.63M | CommercioDettagli | ||
$0.3573 | +4.78% | $826.71K | $171.40M | CommercioDettagli | ||
$0.2181 | +0.27% | $92.51K | $171.37M | CommercioDettagli | ||
$0.8874 | +8.22% | $3.12M | $171.08M | CommercioDettagli | ||
$4.39 | +2.50% | $2.85M | $169.80M | CommercioDettagli | ||
$6.10 | +14.45% | $2.08M | $169.58M | CommercioDettagli | ||
$0.0115 | +8.31% | $105.92K | $168.93M | CommercioDettagli | ||
$17.82 | +1.78% | $713.78K | $168.93M | CommercioDettagli | ||
$0.01682 | +6.27% | $20.37K | $168.25M | CommercioDettagli | ||
$3,931.40 | +1.02% | $190.16K | $167.64M | CommercioDettagli | ||
$11.05 | -0.56% | $25.50K | $167.59M | CommercioDettagli | ||
$0.4308 | +3.08% | $267.69K | $164.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0092 | +4.84% | $62.08K | $163.95M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%