Le Gioca per guadagnare migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gioca per guadagnare monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gioca per guadagnare è $1.12B, che è cambiata del +0.23% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gioca per guadagnare Coin è $4.34M, che è cambiato del -0.1% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gioca per guadagnare criptovalute nell'elenco delle monete 154 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002629 | -- | $62.01 | $93.59K | Dettagli | ||
$0.0006561 | +7.27% | $179.58K | $83.41K | Dettagli | ||
$0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Dettagli | ||
$0.000682 | -- | -- | $77.47K | Dettagli | ||
$0.07155 | +0.91% | $4.48 | $76.19K | Dettagli | ||
$0.0002429 | +0.13% | $1.73 | $74.87K | Dettagli | ||
$0.0000748 | -- | -- | $74.80K | Dettagli | ||
$0.07382 | -- | -- | $73.82K | Dettagli | ||
$0.0002946 | +0.65% | $21.44 | $72.15K | Dettagli | ||
$0.002725 | +0.71% | $3.64 | $67.90K | Dettagli | ||
$0.005041 | -7.71% | $23.10K | $63.27K | Dettagli | ||
$0.0000000001362 | -- | -- | $57.96K | Dettagli | ||
$0.0001942 | -- | -- | $55.36K | Dettagli | ||
$0.001679 | +0.025% | $57.60 | $49.21K | Dettagli | ||
$0.0002092 | +4.88% | $8.61K | $42.25K | Dettagli | ||
$0.0007382 | -1.09% | $131.64 | $37.50K | Dettagli | ||
$1.12 | +4.05% | $17.05 | $34.94K | Dettagli | ||
$0.0000000009653 | -- | $45.24 | $30.80K | Dettagli | ||
$0.000403 | +1.29% | $8.00K | $27.53K | Dettagli | ||
$0.0001554 | -27.29% | $1.81K | $22.85K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.5%50.5%