Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04512 | +0.06% | $3.27M | $45.11M | CommercioDettagli | ||
$0.001065 | +0.2% | $25.86K | $45.08M | CommercioDettagli | ||
$0.0455 | +0.5% | $400.81K | $44.39M | CommercioDettagli | ||
$0.1152 | +0.56% | $1.65M | $44.10M | CommercioDettagli | ||
$0.723 | +0.06% | $1.04M | $43.86M | CommercioDettagli | ||
$0.04348 | +2.17% | $958.00K | $43.48M | CommercioDettagli | ||
$0.7503 | -0.74% | $26.17K | $43.43M | CommercioDettagli | ||
$0.987 | -- | -- | $43.38M | CommercioDettagli | ||
$0.08127 | +18.25% | $175.78K | $43.32M | CommercioDettagli | ||
$0.05108 | -0.05% | $24.85K | $43.22M | CommercioDettagli | ||
$0.02397 | -2.47% | $1.27M | $43.14M | CommercioDettagli | ||
$0.02114 | -1.03% | $40.08K | $43.06M | CommercioDettagli | ||
$0.217 | -3.16% | $23.10K | $43.05M | CommercioDettagli | ||
$0.006902 | -0.66% | $29.27K | $42.61M | CommercioDettagli | ||
$0.5594 | +3.66% | $34.99K | $42.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03182 | +0.43% | $2.35M | $42.29M | CommercioDettagli | ||
$0.05951 | +1.10% | $17.82K | $42.11M | CommercioDettagli | ||
$0.06227 | +4.75% | $239.98K | $42.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1792 | +0.11% | $864.06K | $41.76M | CommercioDettagli | ||
$1.03 | +0.58% | $65.28K | $41.58M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%