Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19586 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5646 | +3.97% | $593.36K | $1.06B | CommercioDettagli | ||
$0.1019 | +2.74% | $1.02M | $1.06B | CommercioDettagli | ||
$0.3486 | +17.01% | $7.07M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +3.77% | $20.32M | $999.62M | CommercioDettagli | ||
$2.87 | +2.64% | $4.20M | $990.28M | CommercioDettagli | ||
$0.3657 | +3.38% | $2.20M | $959.96M | CommercioDettagli | ||
$0.9989 | -0.06% | $17.69K | $954.27M | CommercioDettagli | ||
$28.40 | +2.21% | $3.17M | $942.06M | CommercioDettagli | ||
$238.21 | +1.72% | $87.97K | $937.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1597 | +1.22% | $3.11M | $935.36M | CommercioDettagli | ||
$3,304.19 | -0.98% | $1.15M | $933.64M | CommercioDettagli | ||
$1.03 | +1.89% | $10.56M | $928.39M | CommercioDettagli | ||
$1.37 | +1.43% | $12.60M | $899.94M | CommercioDettagli | ||
$0.8316 | +0.19% | $1.14M | $875.59M | CommercioDettagli | ||
$0.8572 | +3.43% | $1.57M | $857.20M | CommercioDettagli | ||
$0.5399 | +1.61% | $3.57M | $843.63M | CommercioDettagli | ||
$3.04 | +3.15% | $5.92M | $813.84M | CommercioDettagli | ||
$3,298.30 | -1.00% | $8.65M | $813.11M | CommercioDettagli | ||
$0.2043 | +3.07% | $1.37M | $802.44M | CommercioDettagli | ||
$0.01623 | +4.22% | $5.78M | $786.00M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
72 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.64%46.36%