Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19607 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.209 | +5.59% | $688.89K | $260.63M | CommercioDettagli | ||
$2.33 | +4.55% | $2.70M | $259.98M | CommercioDettagli | ||
$0.725 | +6.83% | $204.93K | $249.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1638 | +6.22% | $38.64K | $244.99M | CommercioDettagli | ||
$0.01253 | +4.93% | $124.05K | $244.55M | CommercioDettagli | ||
$0.8126 | +2.16% | $4.06M | $244.37M | CommercioDettagli | ||
$2.29 | +3.79% | $674.17K | $243.15M | CommercioDettagli | ||
$0.000000001426 | +3.34% | $1.67M | $241.95M | CommercioDettagli | ||
$0.478 | +4.52% | $38.21K | $238.78M | CommercioDettagli | ||
$0.03165 | +10.81% | $103.47K | $234.40M | CommercioDettagli | ||
$0.2737 | +4.30% | $510.93K | $232.20M | CommercioDettagli | ||
$0.02879 | -9.68% | $877.23K | $231.81M | CommercioDettagli | ||
$0.01492 | +2.63% | $105.11K | $230.90M | CommercioDettagli | ||
$2.13 | +5.99% | $1.86M | $229.73M | CommercioDettagli | ||
$12.16 | +0.4% | $162.36K | $227.21M | CommercioDettagli | ||
$3.42 | +2.51% | $403.31K | $223.14M | CommercioDettagli | ||
$10.58 | +4.60% | $3.95M | $222.20M | CommercioDettagli | ||
$0.09005 | +3.07% | $685.80K | $222.11M | CommercioDettagli | ||
$0.02666 | +2.58% | $918.75K | $217.28M | CommercioDettagli | ||
$0.3748 | +4.19% | $128.21K | $216.90M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%