Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19599 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1661 | +2.84% | $34.58K | $161.36M | CommercioDettagli | ||
$1.08 | +8.05% | $3.03M | $161.36M | CommercioDettagli | ||
$2.68 | -4.52% | $1.01M | $160.89M | CommercioDettagli | ||
$0.4213 | -6.23% | $283.10K | $158.86M | CommercioDettagli | ||
$8.65 | +1.38% | $31.41K | $157.89M | CommercioDettagli | ||
$3,682.00 | -0.63% | $169.35K | $156.99M | CommercioDettagli | ||
$0.08211 | +3.83% | $49.97K | $156.60M | CommercioDettagli | ||
$0.1418 | +4.50% | $17.26M | $155.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1552 | +20.62% | $615.44K | $155.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1855 | -1.34% | $5.31M | $154.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03826 | +1.89% | $1.03M | $152.88M | CommercioDettagli | ||
$0.01147 | +0.38% | $2.38M | $152.83M | CommercioDettagli | ||
$0.0664 | +4.19% | $9.23M | $152.32M | CommercioDettagli | ||
$0.3796 | -4.72% | $555.35K | $151.55M | CommercioDettagli | ||
$10.18 | +0.69% | $1.64M | $148.92M | CommercioDettagli | ||
$0.1488 | -1.66% | $653.26K | $148.89M | CommercioDettagli | ||
$0.4515 | +3.90% | $1.87M | $147.81M | CommercioDettagli | ||
$0.04844 | +3.76% | $738.20K | $147.60M | CommercioDettagli | ||
$0.1377 | +2.29% | $28.85K | $147.58M | CommercioDettagli | ||
$0.01033 | +0.26% | $371.55K | $143.99M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%