Bonk.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Bonk.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Bonk.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002734 | +5.38% | $18.46K | $27.46K | -- | ||
$0.0000226 | -18.38% | $3.58K | $22.59K | -- | ||
$0.00002247 | -13.90% | $1.90K | $22.47K | -- | ||
$0.00002242 | -2.09% | $1.53K | $22.42K | -- | ||
$0.00001869 | +2.90% | $443.08 | $18.68K | -- | ||
$0.00001811 | +6.65% | $1.25K | $17.74K | -- | ||
$0.00001752 | -0.6% | $1.12K | $17.52K | -- | ||
$0.00000001712 | +12.80% | $1.79K | $17.11K | -- | ||
$0.00001711 | -5.37% | $562.91 | $17.10K | -- | ||
$0.00001658 | +0.17% | $165.23 | $16.58K | -- | ||
$0.00001647 | +0.00062% | $96.74 | $16.46K | -- | ||
$0.00001591 | -2.94% | $2.85K | $15.90K | -- | ||
$0.0000153 | -5.15% | $557.93 | $15.27K | -- | ||
$0.00001498 | +5.73% | $554.74 | $14.97K | -- | ||
$0.0000188 | +1.66% | $961.04 | $14.62K | -- | ||
$0.00001286 | -20.06% | $1.73K | $12.85K | -- | ||
$0.00001012 | +2.79% | $69.50 | $10.12K | -- | ||
$0.000000009881 | -20.40% | $1.62K | $9.88K | -- | ||
$0.000008957 | +2.02% | $411.88 | $8.95K | -- | ||
$0.000008771 | +11.21% | $185.55 | $8.76K | -- |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%