Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,003.39 | -2.45% | Rp62.82B | Rp11.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.68 | -1.12% | Rp108.69B | Rp11.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,597.22 | -0.13% | Rp53.05B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,325.40 | -1.09% | Rp10.41B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01071 | -1.08% | Rp11.06B | Rp10.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832.81 | -0.26% | Rp32.78B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,373.37 | -2.85% | Rp125.51B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,715.55 | -0.7% | Rp33.42B | Rp9.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.97 | -0.77% | Rp18.18B | Rp9.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04552 | -0.98% | Rp20.43B | Rp9.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,917.15 | -1.15% | Rp5.17B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.84 | -0.02% | Rp3.51B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,277.24 | -0.33% | Rp91.00B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,230.06 | +0.13% | Rp7.00B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,516.54 | -0.36% | Rp6.78B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,022.31 | -4.24% | Rp46.11B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,949.47 | -1.03% | Rp4.53B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp827.67 | +0.6% | Rp133.04B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,123.52 | +0.57% | Rp26.43B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,421.71 | -0.01% | Rp103.03B | Rp8.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%