Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp282.46 | -0.65% | Rp1.00B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,690.23 | -0.77% | Rp38.62B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.71 | -1.81% | Rp33.21B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,590.25 | -4.68% | Rp54.32B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,569.70 | +0.68% | Rp1.22B | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,495.95 | -0.24% | Rp900.09M | Rp2.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,019.68 | +0.36% | Rp553.46M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,799.74 | -1.79% | Rp277.64B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,328.77 | -1.24% | Rp1.24B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,735,038.01 | +1.67% | Rp3.56B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,751.90 | +1.63% | Rp30.95B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,888.63 | -0.46% | Rp25.99B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,644.38 | -1.06% | Rp1.23B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,833.61 | -1.64% | Rp332.83M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp287,839.75 | -5.06% | Rp12.29B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,868.42 | -2.80% | Rp68.66B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,000.97 | +0.79% | Rp2.03B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp263.88 | -1.69% | Rp341.09M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,569.74 | +3.48% | Rp370.89M | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.69 | -1.58% | Rp1.15B | Rp2.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%